2017年龙岩市高级中学美术班招生专业考试成绩公示 | ||||||||
专业合格线:60分 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 总分 | |
1 | 邹幽兰 | 1 | 80.67 | 47 | 邹靓 | 47 | 63.67 | |
2 | 李志文 | 2 | 76.33 | 48 | 何浩楠 | 48 | 60.33 | |
3 | 江颜琳 | 3 | 74.33 | 49 | 廖伟琳 | 49 | 64.67 | |
4 | 赖友仁 | 4 | 90.33 | 50 | 黄俊杰 | 50 | 67.33 | |
5 | 邹振邦 | 5 | 72.00 | 51 | 张珈嘉 | 51 | 83.33 | |
6 | 伍栎桦 | 6 | 83.67 | 52 | 魏子峰 | 52 | 74.67 | |
7 | 李佳彤 | 7 | 76.67 | 53 | 朱俊杰 | 53 | 86.67 | |
8 | 陈芊 | 8 | 62.33 | 54 | 陈楠 | 54 | 75.67 | |
9 | 蔡书楠 | 9 | 84.00 | 55 | 邓心怡 | 55 | 91.67 | |
10 | 张开隆 | 10 | 78.00 | 56 | 张欣瑶 | 56 | 75.33 | |
11 | 朱璐璐 | 11 | 83.33 | 57 | 杨燕 | 57 | 63.67 | |
12 | 沈小影 | 12 | 82.67 | 58 | 李妍秀 | 58 | 84.00 | |
13 | 赖思怡 | 13 | 68.00 | 59 | 张雨淇 | 59 | 65.00 | |
14 | 陈祉诺 | 14 | 84.33 | 60 | 陈芷诺 | 60 | 63.33 | |
15 | 赖佳琪 | 15 | 85.67 | 61 | 林钻 | 61 | 64.67 | |
16 | 陈凌星 | 16 | 76.00 | 62 | 谢彦哲 | 62 | 71.67 | |
17 | 曹玉香 | 17 | 57.00 | 63 | 黄秋伦 | 63 | 78.33 | |
18 | 包乐晗 | 18 | 53.67 | 64 | 帅廷燕 | 64 | 92.33 | |
19 | 张鸿基 | 19 | 75.00 | 65 | 黄佳铭 | 65 | 66.33 | |
20 | 江楠 | 20 | 90.33 | 66 | 张峻珲 | 66 | 87.33 | |
21 | 卢圣昌 | 21 | 52.33 | 67 | 陈欣宁 | 67 | 85.33 | |
22 | 邱钦琰 | 22 | 66.67 | 68 | 张美娟 | 68 | 55.00 | |
23 | 张圣婕 | 23 | 83.33 | 69 | 陈溢洋 | 69 | 80.67 | |
24 | 张雨佳 | 24 | 81.67 | 70 | 阙嘉炜 | 70 | 62.00 | |
25 | 罗晓莹 | 25 | 83.33 | 71 | 胡璐芳 | 71 | 86.00 | |
26 | 施慧妍 | 26 | 64.67 | 72 | 王莉 | 72 | 70.00 | |
27 | 陈诗雨 | 27 | 65.67 | 73 | 孔佳欣 | 73 | 76.33 | |
28 | 刘恋 | 28 | 87.67 | 74 | 丘晓梅 | 74 | 53.00 | |
29 | 张璐璐 | 29 | 75.33 | 75 | 涂子轩 | 75 | 74.33 | |
30 | 陈旭平 | 30 | 64.00 | 76 | 熊雯琪 | 76 | 87.00 | |
31 | 陈小婷 | 31 | 69.67 | 77 | 张露敏 | 77 | 85.33 | |
32 | 肖锶琦 | 32 | 63.33 | 78 | 韩芷仪 | 78 | 94.00 | |
33 | 黄柯云 | 33 | 82.33 | 79 | 简宇鸣 | 79 | 51.67 | |
34 | 陈俊宇 | 34 | 86.00 | 80 | 李松桃 | 80 | 71.00 | |
35 | 邹泓昀 | 35 | 64.67 | 81 | 江建纯 | 87 | 78.00 | |
36 | 邱晨敏 | 36 | 93.33 | 82 | 张驰 | 88 | 66.67 | |
37 | 沈楠 | 37 | 55.33 | 83 | 黄彩云 | 89 | 74.33 | |
38 | 刘沁铭 | 38 | 54.00 | 84 | 廖文燕 | 90 | 64.00 | |
39 | 郑文涛 | 39 | 75.67 | 85 | 范烨 | 91 | 51.00 | |
40 | 林宇婧 | 40 | 76.00 | 86 | 王澎辉 | 92 | 78.33 | |
41 | 廖可琪 | 41 | 66.67 | 87 | 马运鹏 | 93 | 64.33 | |
42 | 李其芳 | 42 | 56.33 | 88 | 邓智鑫 | 94 | 64.33 | |
43 | 陈凯强 | 43 | 71.00 | 89 | 陈浩炜 | 95 | 73.00 | |
44 | 陈晓艺 | 44 | 64.33 | 90 | 邓卓铖 | 96 | 72.33 | |
45 | 陈彦霖 | 45 | 63.00 | 91 | 邹冰艳 | 97 | 64.33 | |
46 | 邱华婧 | 46 | 86.33 | 92 | 朱山秀 | 98 | 62.33 |
龙岩市高级中学
2017年5月21日