-
2019年高中美术专业班专业考试成绩公示
日期:2019-05-12 来源:龙岩市高级中学 编辑:教务处 点击:
-
2019年龙岩市高级中学美术专业考试成绩公示 |
美术专业合格线:60分 |
|
|
|
|
准考证号 | 姓名 | 区、县 | 作品编号 | 得分 |
| 准考证号 | 姓名 | 区、县 | 作品编号 | 得分 |
1 | 游佳婧 | 新罗区 | 29 | 92.00 |
| 97 | 谢宛玲 | 新罗区 | 77 | 71.67 |
2 | 黄雨婷 | 新罗区 | 28 | 67.33 |
| 98 | 谢婉芸 | 新罗区 | 71 | 65.00 |
3 | 廖宇欣 | 新罗区 | 178 | 75.33 |
| 99 | 罗梓宁 | 新罗区 | 70 | 81.67 |
4 | 陈柳旭 | 新罗区 | 16 | 80.33 |
| 100 | 郑梦桢 | 新罗区 | 66 | 72.33 |
5 | 章佳雯 | 新罗区 | 15 | 82.67 |
| 102 | 林舒瑾 | 新罗区 | 47 | 81.00 |
6 | 张建烨 | 新罗区 | 14 | 85.67 |
| 103 | 张梦蕾 | 新罗区 | 31 | 68.33 |
7 | 郭哲豪 | 新罗区 | 13 | 76.33 |
| 104 | 沈书妍 | 永定区 | 43 | 84.67 |
8 | 张烨菱 | 新罗区 | 27 | 77.00 |
| 105 | 张斯佳 | 新罗区 | 177 | 75.67 |
9 | 苏又嘉 | 新罗区 | 26 | 75.00 |
| 106 | 刘俊琰 | 新罗区 | 175 | 71.33 |
10 | 廖炜聪 | 新罗区 | 135 | 76.33 |
| 107 | 林烨珊 | 新罗区 | 75 | 85.33 |
11 | 纪林煦 | 新罗区 | 134 | 74.67 |
| 108 | 郑雨拧 | 新罗区 | 44 | 82.67 |
12 | 廖弘钰 | 新罗区 | 133 | 78.33 |
| 109 | 林鑫宇 | 新罗区 | 65 | 72.00 |
13 | 罗晶 | 新罗区 | 132 | 80.00 |
| 110 | 修怀琳 | 新罗区 | 174 | 74.00 |
14 | 钟佳颖 | 新罗区 | 131 | 65.00 |
| 111 | 魏世博 | 新罗区 | 171 | 75.00 |
15 | 汤钰倩 | 新罗区 | 130 | 84.33 |
| 112 | 翁丫丫 | 永定区 | 172 | 78.00 |
16 | 傅雁琪 | 上杭县 | 129 | 87.00 |
| 113 | 倪静雯 | 新罗区 | 45 | 83.00 |
17 | 潘昕玥 | 新罗区 | 128 | 94.00 |
| 114 | 林芷萱 | 新罗区 | 38 | 63.00 |
18 | 林樱菲 | 新罗区 | 127 | 65.00 |
| 115 | 黄鑫荣 | 新罗区 | 37 | 68.33 |
19 | 王佳祺 | 新罗区 | 126 | 76.67 |
| 116 | 林诗雨 | 新罗区 | 39 | 83.67 |
20 | 高晨茜 | 新罗区 | 125 | 72.00 |
| 117 | 赖韵旋 | 新罗区 | 40 | 81.00 |
21 | 黄梦诗 | 新罗区 | 124 | 80.67 |
| 118 | 翁艺娴 | 新罗区 | 41 | 83.00 |
22 | 张子建 | 新罗区 | 123 | 75.33 |
| 119 | 赖维天 | 新罗区 | 42 | 63.67 |
23 | 张宇航 | 新罗区 | 122 | 74.33 |
| 120 | 陈志鑫 | 新罗区 | 34 | 63.00 |
24 | 罗惠佳 | 新罗区 | 121 | 82.67 |
| 121 | 章竞轩 | 新罗区 | 82 | 61.67 |
25 | 陆彤 | 新罗区 | 120 | 91.00 |
| 122 | 陈嘉豪 | 上杭县 | 79 | 51.67 |
26 | 郑缘 | 新罗区 | 119 | 76.67 |
| 123 | 许烁钰 | 新罗区 | 73 | 83.00 |
27 | 袁捷 | 新罗区 | 118 | 83.67 |
| 124 | 张含 | 新罗区 | 69 | 80.67 |
28 | 李林融 | 新罗区 | 117 | 77.00 |
| 125 | 刘苏汉 | 新罗区 | 63 | 68.33 |
29 | 张缘钰 | 新罗区 | 116 | 76.00 |
| 126 | 吴钧炜 | 新罗区 | 64 | 74.67 |
30 | 陈浩闽 | 新罗区 | 115 | 75.33 |
| 127 | 温芷珏 | 新罗区 | 48 | 62.33 |
31 | 庄钰梅 | 新罗区 | 114 | 77.00 |
| 128 | 陈柏霖 | 新罗区 | 50 | 61.67 |
32 | 廖倩 | 新罗区 | 113 | 80.67 |
| 129 | 吴宇菡 | 新罗区 | 67 | 65.33 |
33 | 张炜万 | 永定区 | 112 | 81.67 |
| 130 | 陈悦 | 新罗区 | 51 | 75.00 |
34 | 胡紫悦 | 新罗区 | 111 | 61.33 |
| 131 | 冯思棋 | 新罗区 | 49 | 70.67 |
35 | 刘艾铭 | 新罗区 | 110 | 75.33 |
| 132 | 傅雨荷 | 新罗区 | 68 | 78.00 |
36 | 项姝铫 | 新罗区 | 109 | 86.67 |
| 133 | 黄平 | 新罗区 | 72 | 76.33 |
37 | 廖晨煦 | 新罗区 | 108 | 72.33 |
| 134 | 林钰丹 | 新罗区 | 74 | 65.67 |
38 | 张慧娴 | 新罗区 | 107 | 71.33 |
| 135 | 詹智杰 | 新罗区 | 76 | 63.33 |
39 | 张思语 | 新罗区 | 106 | 90.33 |
| 136 | 张创帷 | 新罗区 | 80 | 74.67 |
40 | 陈弘铭 | 新罗区 | 105 | 90.67 |
| 137 | 林宜雪 | 新罗区 | 33 | 52.00 |
41 | 陈妍燕 | 永定区 | 100 | 50.00 |
| 138 | 林心怡 | 永定区 | 46 | 75.67 |
42 | 苏丽华 | 永定区 | 101 | 64.67 |
| 139 | 刘艾琳 | 永定区 | 32 | 67.67 |
43 | 吴金锺 | 永定区 | 102 | 66.67 |
| 140 | 陈舒颖 | 新罗区 | 61 | 50.67 |
44 | 陈毅恒 | 新罗区 | 103 | 81.67 |
| 141 | 吕颖 | 新罗区 | 60 | 74.67 |
45 | 廖毅 | 上杭县 | 104 | 66.33 |
| 142 | 王丽莉 | 新罗区 | 59 | 61.00 |
46 | 陈柯屹 | 新罗区 | 91 | 66.33 |
| 143 | 林佳慧 | 新罗区 | 57 | 60.67 |
47 | 陈若涵 | 新罗区 | 90 | 83.33 |
| 144 | 尤恒 | 新罗区 | 52 | 82.67 |
48 | 傅妤 | 新罗区 | 89 | 82.67 |
| 145 | 苏子仪 | 新罗区 | 53 | 73.33 |
49 | 卢天玄 | 新罗区 | 88 | 91.67 |
| 146 | 陈佳慧 | 新罗区 | 56 | 67.00 |
50 | 陈梓钰 | 新罗区 | 87 | 69.67 |
| 147 | 黄燕 | 新罗区 | 55 | 76.33 |
51 | 刘思颖 | 新罗区 | 86 | 65.33 |
| 148 | 范勤勤 | 新罗区 | 58 | 80.00 |
52 | 陈禹霏 | 新罗区 | 85 | 75.00 |
| 149 | 陈颖 | 新罗区 | 54 | 82.33 |
53 | 黄成宇 | 新罗区 | 84 | 75.33 |
| 150 | 邓婷 | 新罗区 | 62 | 70.00 |
54 | 傅婕蕊 | 新罗区 | 99 | 72.00 |
| 152 | 邱发金 | 新罗区 | 35 | 60.67 |
55 | 张紫妍 | 新罗区 | 98 | 75.00 |
| 153 | 刘媛 | 新罗区 | 36 | 64.33 |
56 | 林鑫 | 新罗区 | 97 | 67.67 |
| 166 | 温庆泉 | 新罗区 | 169 | 50.33 |
58 | 张珏嘉 | 新罗区 | 96 | 86.00 |
| 167 | 卢晓乐 | 永定区 | 168 | 64.67 |
59 | 何姝砚 | 新罗区 | 95 | 76.67 |
| 168 | 王芊鸿 | 永定区 | 167 | 83.00 |
60 | 刘芸珊 | 新罗区 | 94 | 66.33 |
| 169 | 钟晓琴 | 新罗区 | 166 | 72.00 |
61 | 林城欣 | 新罗区 | 93 | 91.67 |
| 170 | 赖晓慧 | 永定区 | 165 | 89.67 |
62 | 陈奕淇 | 永定区 | 92 | 90.67 |
| 171 | 陈佳惠 | 漳平市 | 164 | 53.67 |
63 | 洪靖 | 新罗区 | 9 | 76.00 |
| 172 | 方婧雯 | 新罗区 | 163 | 66.33 |
64 | 黄雨乐 | 新罗区 | 17 | 62.33 |
| 173 | 罗涵锐 | 新罗区 | 162 | 77.67 |
67 | 陈舒琦 | 新罗区 | 18 | 64.67 |
| 174 | 陈弘基 | 漳平市 | 161 | 60.67 |
68 | 陈伟杰 | 新罗区 | 19 | 51.67 |
| 175 | 石济民 | 新罗区 | 160 | 55.67 |
69 | 陈奕琳 | 新罗区 | 20 | 68.67 |
| 176 | 郭川辉 | 长汀县 | 159 | 81.00 |
70 | 陈宇航 | 新罗区 | 21 | 59.67 |
| 177 | 黄珺 | 新罗区 | 158 | 82.33 |
71 | 邓丽平 | 新罗区 | 22 | 68.67 |
| 178 | 俞静雯 | 新罗区 | 157 | 66.00 |
74 | 郭瑾 | 新罗区 | 23 | 64.00 |
| 179 | 张晨亮 | 新罗区 | 156 | 55.33 |
76 | 连许悦 | 新罗区 | 24 | 62.00 |
| 180 | 张荣丽 | 新罗区 | 155 | 74.67 |
77 | 林晗煜 | 新罗区 | 25 | 63.00 |
| 181 | 李骏东 | 新罗区 | 154 | 90.33 |
78 | 林家玲 | 上杭县 | 10 | 62.67 |
| 182 | 邓欣烨 | 新罗区 | 153 | 76.33 |
79 | 林雨悦 | 新罗区 | 11 | 80.00 |
| 183 | 赖滢 | 永定区 | 152 | 76.67 |
80 | 马嘉豪 | 新罗区 | 12 | 77.33 |
| 185 | 张梦婷 | 新罗区 | 151 | 65.00 |
81 | 毛琳蕊 | 新罗区 | 30 | 65.00 |
| 186 | 邓文杰 | 新罗区 | 150 | 75.00 |
82 | 邱圣洁 | 新罗区 | 1 | 68.33 |
| 187 | 罗力华 | 永定区 | 149 | 64.00 |
83 | 任美 | 新罗区 | 2 | 65.00 |
| 188 | 罗媛 | 新罗区 | 148 | 64.67 |
84 | 沈梓旭 | 新罗区 | 3 | 60.33 |
| 189 | 连雯静 | 新罗区 | 147 | 76.33 |
85 | 苏丽平 | 新罗区 | 4 | 84.00 |
| 190 | 路晨婧 | 新罗区 | 146 | 71.33 |
86 | 汪宇璇 | 新罗区 | 5 | 62.33 |
| 191 | 张硕滢 | 新罗区 | 145 | 82.00 |
87 | 王灵灵 | 新罗区 | 6 | 70.33 |
| 192 | 郭奕冰 | 新罗区 | 144 | 76.00 |
88 | 吴梦缘 | 新罗区 | 7 | 77.67 |
| 193 | 郑梦婷 | 永定区 | 143 | 84.67 |
89 | 谢益萍 | 新罗区 | 8 | 70.67 |
| 194 | 陈婉霖 | 新罗区 | 142 | 78.00 |
90 | 谢谊馨 | 新罗区 | 176 | 90.00 |
| 195 | 陈荣 | 永定区 | 141 | 85.67 |
91 | 杨乐怡 | 新罗区 | 173 | 69.00 |
| 196 | 陈娟 | 上杭县 | 140 | 65.00 |
92 | 袁雨欣 | 新罗区 | 170 | 65.67 |
| 197 | 王湘 | 永定区 | 139 | 93.00 |
93 | 张嘉烨 | 新罗区 | 83 | 77.67 |
| 198 | 廖嘉怡 | 永定区 | 138 | 90.00 |
94 | 郑思蕊 | 新罗区 | 81 | 75.00 |
| 199 | 洪仁鑫 | 新罗区 | 137 | 65.33 |
96 | 成昕 | 上杭县 | 78 | 76.00 |
| 200 | 戴诚炜 | 永定区 | 136 | 75.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 龙岩市高级中学 |
|
|
|
|
|
| 2019年5月12日 |
英超联赛竞猜